港区在住・在勤者等で構成されたチーム及び個人をもって構成された団体で、登録会員等による試合の実施、練習会等を通じた技術向上及び親睦を主たる目的とする。
昭和29年4月1日
昭和40年4月1日
役 職 | 氏 名 |
---|---|
会 長 | 三浦 正英 |
副会長 | 横須賀成良 |
副会長 | 佐々木 修(東京税関) |
理事長 | 福島 友子(あじさいパール) |
副理事長 | 水原 隆仁(好卓会) |
理 事 | 浅野 勝之(NTT) |
理 事 | 鈴木 平一(オーシャンクラブB) |
理 事 | 岩満美千代(さつき) |
理 事 | 古田 京子(卓進会) |
理 事 | 西宮 澄子(さつき) |
理 事 | 山崎 通子(あじさいパール) |
理 事 | 柿木 千尋(芝浦SG) |
理 事 | 富永 忠男(STC) |
理 事 | 尻無 賢太(ベニレイ) |
理 事 | 高橋 喜治(ベニレイ) |
会計監査 | 芝崎 賢次(港区杉卓会) |
会計監査 | 田畑 美香(好卓会) |
運営委員 | 木村 清(NTT) |
運営委員 | 木村 清二(東京税関) |
顧 問 | 満留 藤江(卓進会) |
顧 問 | 和田 紀夫(アクティブ) |
( )内は就任当時の所属
期 | 名前 | 任期 | |
---|---|---|---|
初代 | 山田孝雄(都議会議員) | 昭和29年4月 | 昭和40年3月 |
2代 | 平山羊介(都議会議員) | 昭和40年4月 | 昭和57年3月 |
3代 | 伊藤英司(都議会議員) | 昭和57年4月 | 平成8年3月 |
4代 | 三浦正英(㈱サンリツ代表取締役) | 平成8年4月 | 現在 |
( )内は就任当時の所属
期 | 名前 | 任期 | |
---|---|---|---|
初代 | 長谷川喜代太郎(簡易保険局) | 昭和29年4月 | 昭和30年3月 |
2代 | 中村要蔵(㈱中杉) | 昭和48年4月 | 平成7年4月 |
3代 | 伊東宏(沖電気工業㈱) | 平成5年4月 | 平成27年1月 |
4代 | 横須賀成良(簡易保険局) | 平成14年4月 | 現在 |
5代 | 佐々木修(東京税関) | 平成26年4月 | 現在 |
( )内は就任当時の所属
期 | 名前 | 任期 | |
---|---|---|---|
初代 | 中村要蔵(㈱中杉) | 昭和29年4月 | 昭和48年3月 |
2代 | 伊東宏(沖電気工業㈱) | 昭和48年4月 | 平成元年3月 |
3代 | 横須賀成良(簡易保険局) | 平成元年4月 | 平成14年3月 |
4代 | 佐々木修(東京税関) | 平成14年4月 | 平成26年3月 |
5代 | 福島友子(あじさいパール) | 平成26年4月 | 現在 |
年度 | 登録人員 | 団体数 |
---|---|---|
平成30年度 | 866名 |
82団体 (前期分まで) |
平成29年度 | 871名 | 86団体 |
平成28年度 | 809名 | 83団体 |
平成27年度 | 791名 | 80団体 |
平成26年度 | 779名 | 81団体 |
平成25年度 | 686名 | 71団体 |
平成24年度 | 682名 | 71団体 |
平成23年度 | 657名 | 69団体 |
平成22年度 | 619名 | 68団体 |
平成21年度 | 602名 | 62団体 |
平成20年度 | 550名 | 57団体 |
平成19年度 | 543名 | 57団体 |
平成18年度 | 547名 | 60団体 |
平成17年度 | 529名 | 59団体 |
平成16年度 | 471名 | 50団体 |
平成15年度 | 423名 | 42団体 |
平成14年度 | 417名 | 40団体 |
平成13年度 | 413名 | 41団体 |
平成12年度 | 405名 | 40団体 |